|
|
|
Compare online pharmacy prices on 14,000+
popular drugs and pharmaceutical products
|
|
|
|
|
Product Name: Coreg
Generics: Carvedilol
Common Brand Names: Carvedilolum
Pharmaceutical Category: Cardio / Blood Pressure / Cholesterol
| Product |
Pharmacy / Drugstore |
Brand / Generic |
Forms of Payment |
Shipping |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | Aclepsa | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | Easy MD | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | Indian Generics | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | MedsLeader | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | Quality Rx | G | Visa; AE; DC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | Top Rx Pharm | G | Visa; AE; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 12.5 mg | US Drugstore | G | Visa; MC; AE; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | Aclepsa | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | Easy MD | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | Indian Generics | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | MedsLeader | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | Quality Rx | G | Visa; AE; DC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | Top Rx Pharm | G | Visa; AE; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 25 mg | US Drugstore | G | Visa; MC; AE; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 3.125 mg | Aclepsa | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 3.125 mg | Easy MD | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | Aclepsa | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | Easy MD | G | Visa; EC | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | Indian Generics | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | MedsLeader | G | Visa; MC; EC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | Quality Rx | G | Visa; AE; DC; ++ | Worldwide |
| Coreg; Tablets; 6.25 mg | Top Rx Pharm | G | Visa; AE; EC; ++ | Worldwide |
Pharmaceutical Products List:
09-AN
AN-BE
BE-CE
CE-CR
CR-DR
DR-FE
FE-GR
GR-IS
IS-LI
LI-ME
ME-NO
NO-PI
PI-RE
RE-ST
ST-TR
TR-VI
VI-ZY
|
|
|
|
|